В данном разделе представлены складские остатки и не нашедшие применения в производстве ТМЦ. Вся номенклатура имеет товарный вид новых изделий, хранятся в упаковке производителя на стеллажах теплого склада.
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена без НДС, ₽ | Цена с НДС, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Заготовка кольцо 115х70 ст.09Х16Н4Б L=40мм | шт. | 2 | 14 716,00 | 17 647,20 |
2 | Заготовка кольцо 150х115 ст.20Х13 L=65мм | шт. | 2 | 8 427,00 | 10 112,40 |
3 | Заготовка кольцо 170х130 ст.20Х13 L=70мм | шт. | 2 | 9 560,00 | 11 472,00 |
4 | Заготовка кольцо 180х145 ст.20Х13 L=25мм | шт. | 2 | 17 370,00 | 20 844,00 |
5 | Заготовка кольцо 180х145 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 6 | 6 227,00 | 7 472,40 |
6 | Заготовка кольцо 200х155 ст.20Х13 L=20мм | шт. | 1 | 12 162,00 | 14 594,40 |
7 | Заготовка кольцо 200х170 L=30мм ст.09Х16Н4Б | шт. | 1 | 10 529,00 | 12 634,80 |
8 | Заготовка кольцо 200х170 ст.20Х13 L=45мм | шт. | 2 | 10 116,00 | 12 139,20 |
9 | Заготовка кольцо 205х165 ст.07Х16Н4Б L=40мм | шт. | 1 | 59 710,00 | 71 652,00 |
10 | Заготовка кольцо 20Х13 ф220х180 L-70мм | шт. | 5 | 21 135,00 | 25 362,00 |
11 | Заготовка кольцо 20Х13 ф225х175 L-80мм | шт. | 1 | 22 484,00 | 26 980,80 |
12 | Заготовка кольцо 20Х13 ф230х180 L-50мм | шт. | 1 | 10 212,00 | 12 254,40 |
13 | Заготовка кольцо 20х13 ф320х270 L-50мм | шт. | 1 | 32 042,00 | 38 450,40 |
14 | Заготовка кольцо 215х45 ст.20Х13 L=25мм | шт. | 1 | 20 933,00 | 25 119,60 |
15 | Заготовка кольцо 220х125 ст.20Х13 L=120мм | шт. | 1 | 35 132,00 | 42 158,40 |
16 | Заготовка кольцо 220х180 ст.20Х13 L=75мм | шт. | 1 | 25 071,00 | 30 085,20 |
17 | Заготовка кольцо 225х150 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 3 | 12 173,00 | 14 607,60 |
18 | Заготовка кольцо 230х175 ст.20Х13 L=80мм | шт. | 1 | 26 466,00 | 31 759,20 |
19 | Заготовка кольцо 235х180 ст.20Х13 L=40мм | шт. | 2 | 15 994,00 | 19 192,80 |
20 | Заготовка кольцо 235х185 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 3 | 4 674,00 | 5 608,80 |
21 | Заготовка кольцо 260х220 ст.20Х13 L=25мм | шт. | 1 | 17 225,00 | 20 670,00 |
22 | Заготовка кольцо 265х180 ст.20Х13 L=45мм | шт. | 2 | 20 391,00 | 24 469,20 |
23 | Заготовка кольцо 275х220 АМГ6 L=40мм | шт. | 3 | 12 584,00 | 15 100,80 |
24 | Заготовка кольцо 280х220 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 1 | 27 833,00 | 33 399,60 |
25 | Заготовка кольцо 300х235 ст.20Х13 L=40мм | шт. | 2 | 26 526,00 | 31 831,20 |
26 | Заготовка кольцо 300х240 ст.20Х13 L=40мм | шт. | 1 | 28 824,00 | 34 588,80 |
27 | Заготовка кольцо 300х265 ст.20Х13 L=25мм | шт. | 4 | 14 887,00 | 17 864,40 |
28 | Заготовка кольцо 310х260 ст.20Х13 L=65мм | шт. | 1 | 127 306,00 | 152 767,20 |
29 | Заготовка кольцо 315х275 ст.20Х13 L=45мм | шт. | 1 | 35 286,00 | 42 343,20 |
30 | Заготовка кольцо 320х210 ст.20Х13 L=50мм | шт. | 2 | 35 008,00 | 42 009,60 |
31 | Заготовка кольцо 320х220 ст.20Х13 L=50мм | шт. | 1 | 47 063,00 | 56 475,60 |
32 | Заготовка кольцо 320х240 ст. 20х13 L=30мм | шт. | 2 | 29 044,00 | 34 852,80 |
33 | Заготовка кольцо 320х260 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 1 | 27 831,00 | 33 397,20 |
34 | Заготовка кольцо 320х270 ст.20Х13 L=50мм | шт. | 1 | 46 733,00 | 56 079,60 |
35 | Заготовка кольцо 320х280 ст. 20х13 L=35мм | шт. | 1 | 31 358,00 | 37 629,60 |
36 | Заготовка кольцо 325х220 ст.20Х13 L=85мм | шт. | 1 | 47 066,00 | 56 479,20 |
37 | Заготовка кольцо 325х225 ст.20х13 L=145мм | шт. | 5 | 91 223,00 | 109 467,60 |
38 | Заготовка кольцо 330х205 ст. 20х13 L=185мм | шт. | 4 | 110 095,00 | 132 114,00 |
39 | Заготовка кольцо 330х205 ст.10Х17Н13М2Т L=185мм | шт. | 3 | 242 043,00 | 290 451,60 |
40 | Заготовка кольцо 335х230 ст. 20х13 L=80мм | шт. | 4 | 81 468,00 | 97 761,60 |
41 | Заготовка кольцо 345х295 ст.20Х13 L=30мм | шт. | 9 | 27 271,00 | 32 725,20 |
42 | Заготовка кольцо 350х300 АМг6 L=65мм | шт. | 1 | 159 728,00 | 191 673,60 |
43 | Заготовка кольцо 355х240 ст. 20х13 L=75мм | шт. | 1 | 77 608,00 | 93 129,60 |
44 | Заготовка кольцо 360х255 ст. 20х13 L=120мм | шт. | 1 | 112 597,00 | 135 116,40 |
45 | Заготовка кольцо 360х255 ст. 20х13 L=35мм | шт. | 1 | 46 731,00 | 56 077,20 |
46 | Заготовка кольцо 360х255 ст. 20х13 L=65мм | шт. | 4 | 69 891,00 | 83 869,20 |
47 | Заготовка кольцо 365х265 ст. 20х13 L=45мм | шт. | 1 | 54 450,00 | 65 340,00 |
48 | Заготовка кольцо АМГ6 ф250х210 L-50мм | шт. | 5 | 15 260,00 | 18 312,00 |
49 | Заготовка кольцо ст.40ХФА ф150х63 L=50мм | шт. | 2 | 20 723,00 | 24 867,60 |
50 | Заготовка кольцо ст.40ХФА ф160х50 L=50мм | шт. | 4 | 22 584,00 | 27 100,80 |
51 | Круг 09Г2С 300мм L=110мм | шт. | 2 | 20 455,00 | 24 546,00 |
52 | Клапан предохранит. VS6-MF12N16N-1.5BAR-SS | шт. | 1 | 51 957,00 | 62 348,40 |
53 | Коробка клеммная взрывозащищенная ЩОРВ362821 | шт. | 1 | 53 817,00 | 64 580,40 |
54 | Коробка клеммная ЩОРВ302021 | шт. | 1 | 20 616,00 | 24 739,20 |
55 | Коробка клемная взрывозащищенная ЩОРВ281811 | шт. | 3 | 4 808,00 | 5 769,60 |
56 | Лоток неперфорированный 200х100х3000 | шт. | 10 | 2 153,00 | 2 583,60 |
57 | Манометр МП3-УУ2 | шт. | 13 | 1 598,00 | 1 917,60 |
58 | Датчик давления Метран -150CD2 (0...63кПа) | шт. | 4 | 46 699,00 | 56 038,80 |
59 | Муфта пластинчатая TLKS-0300-0578-1250 (чертеж GA-203017 B) | шт. | 1 | 82 000,00 | 98 400,00 |
60 | Обжимной фитинг Swagelok SS-12МО-71-8 | шт. | 25 | 2 322,00 | 2 786,40 |
61 | Обжимной фитинг Swagelok SS-30МО-6 | шт. | 2 | 6 235,00 | 7 482,00 |
62 | Обжимной фитинг Swagelok SS-18MO-1-12RS | шт. | 4 | 2 788,00 | 3 345,60 |
63 | Межфланцевый пружинный обратный клапан Gestra RK29A DN25 PN160 | шт. | 4 | 915 066,00 | 1 098 079,20 |
64 | Принадлежности SWAGELOK A-5K-12NB-RD | шт. | 20 | 3 197,00 | 3 836,40 |
65 | Принадлежности SWAGELOK PH-5K-4K-RD | шт. | 66 | 796,00 | 955,20 |
66 | Сигнализатор уровня ультразвуковой ризур серии 900. РИЗУР-901-0-0-5-150-16-М-80-И-1-680 (К) |
шт. | 4 | 82 428,00 | 98 913,60 |
67 | Стяжной болт 1-ой ступени BORSIG ZM Compression GMBH | шт. | 1 | 155 099,00 | 186 118,80 |
68 | Стяжной болт 2-ой ступени BORSIG ZM Compression GMBH | шт. | 1 | 146 082,00 | 175 298,40 |
69 | Стяжной болт 3-ой ступени BORSIG ZM Compression GMBH | шт. | 1 | 155 099,00 | 186 118,80 |
70 | Фильтрующий элемент TDR-S-620-A-GF25-N TDR-S-620 (сч.10.2) | шт. | 2 | 28 929,00 | 34 714,80 |
71 | Фильтрующий элемент Реготмас 463-1-19 | шт. | 12 | 5 612,00 | 6 734,40 |
72 | Фланец 50-6-11-1-С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. | 16 | 5 030,00 | 6 036,00 |
73 | Фильтрующий элемент ФЭГ-ПН2-05 105/74/900 | шт. | 8 | 35 050,00 | 42 060,00 |
74 | Клапанный блок Метран 0104 M W 5 2 D 1 1 D9 2 L4 | шт. | 11 | 9 654,00 | 11 584,80 |
Контакты для связи:
Субботин Дмитрий
dmitry.subbotin@johncraneiskra.ru
+7 (342) 206-10-20 (доб. 130)